东瓯金属缠绕垫片
金属缠绕垫片由V形或W形不锈钢带和非金属填充料叠合,螺旋卷绕,始末端点焊而成。金属缠绕垫片具有良好的压缩回弹性,适用于温度、压力交变剧烈的密封部位,是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。金属缠绕垫片广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。
金属缠绕垫采用标准:
东瓯能按照ANSI B 16.20,MSS SP-44,API 605,DIN,JIS,JPI,BS 1560,JG/T,GB/T,HG,SH等标准生产。或者由用户具体注明要求。如垫片用在换热器上且带有筋条时,请提供具体的图纸。
垫片型式:
| 产品名称 | 代号 | 适用 | 表示示例 |
| 金属缠绕垫基本型 | UG2121 | 榫槽面 | 304/PTFE |
| 带内环金属缠绕垫 | UG2122 | 凹凸面 | 304 304/FG |
| 带外环金属缠绕垫 | UG2123 | 突面 | 304/ASB CS |
| 带内外环金属缠绕垫 | UG2124 | 304 304/FG CS | |
| 换热器用金属缠绕垫 | UG2125 | 换热器 | 304/FG 带1条筋 |
| 异型金属缠绕垫 | UG2126 | 异形 | 椭圆形 |
如垫片用在换热器上,一般我们推荐带φ3.2mm的不锈钢丝内环,窄带形式分:粘贴型, 包覆型
材质选择:
| 钢带及内外环材质 | 填充料 | 通用厚度 mm | ||||
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 适用温度℃ | V形垫/环 | W形垫/环 |
| 碳钢 | CS | 石棉 | ASB | 500 | 3.2/2.0 4.5/3.0 | 4.8/3.0 5.5/4.0 7.5/5.0 |
| 不锈钢 | 304(L),316(L) | 石墨 | FG | 650 | ||
| 蒙乃尔 | Mon | 四氟 | PTFE | 250 | ||
| 镍,钛 | Ni,Ti | 云母 | MICA | 950 | ||
| 因科镍 | INC | 陶瓷 | CER | 1000 | ||
| 哈氏,锆 | HAST,ZIRC | 非石棉 | NAF | 300 | ||
选型参考:
| 法兰种类 | 垫片形式 | 钢带材质 | 填充料 | 内外环材质 | 可供尺寸(mm) | 通用厚度(mm) | ||
| 名称 | 代号 | V-形 | W-形 | |||||
| 平面法兰 | 仅带外环 | 304 304(L) 316(L) 321 钛、镍Mon400 Inconel 哈氏B,C 锆(702,705) | 石棉 | ASB | A3 304 304(L) 316(L) 321 钛、镍Mon400 Inconel 哈氏B,C 锆(702,705) | Φ16-3000 |
|
|
| 带内外环 |
|
| ||||||
| 凸面法兰 | 仅带外环 | 石墨 | FG |
| ||||
| 带内外环 | 3.2 | 4.8 | ||||||
| 凹凸法兰 | 基本型 | 四氟 | PTFE | 4.5 | 5.5 | |||
| 仅带内环 | 7.5 | |||||||
| 槽法兰 | 基本型 | 云母 | MICA | |||||
| 仅带内环 | ||||||||
| 平面和凹槽法兰 | 基本型 | 陶瓷 | CER | |||||
| 仅带内环 | ||||||||
常见产品正规标识示范:
HG 20601 缠绕垫 C 100-4.0 1220
HG 20601 缠绕垫 D 100-4.0 2222
HG 20631 缠绕垫 C 100-2.0 1220
HG 20631 缠绕垫 D 700-5.0 2242
管法兰用缠绕式垫片 SH 3407-GSW-5.0-150-D1216
