一般介质的密封选型
了解密封选用参数,掌握密封的结构、型式、材料、标准及其特点,密切设计单位(包括用户)、泵厂和密封厂三方的联系,相互配合,保证密封及其系统的正确选用,就能保证密封长周期稳定、可靠地运转。
水、酸、碱等介质的密封选用见表5,一般烃类的密封选用见表6。
表5水、酸、碱等介质的密封选型
| - | 水 | 水 | 水 | 酸性水溶液 | 氢氧化物、胺及有结晶物的介质 | 酸(1) | ||
| 泵送温度(℃) | <80 | <80 | >80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
| 密封腔压力(KPa) | <1725 | 1725~3450 | <3450 | <1725 | 1725~3450 | <1725 | 1725~3450 | <1725 |
| 标准密封型式(3) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 可选方案(3) | B、C | ES(2) | ES(2) | B、C | ES(2) | B、C | ES(2) | B、C |
| 必需的指定结构 | - | = | s,p | k | k | k,c | k,c | k,s |
| 由于杂质存在而采取的指定结构 | ||||||||
| 工况(混和物4<PH<11) | ||||||||
| 研磨的颗粒 | h | h | h | h | h | h | h | h |
表6烃类介质的密封选型
| 泵送温度(℃) | -40~-5 | -40~-5 | -6~150 | -5~l50 | 150~260 | 150~260 | >260 |
| 密封腔压力(KPa) | <1725 | 1725~3450 | <1725 | 1725~3450 | <1725 | 1725~3450 | 全部 |
| 非急骤蒸发烃 | 泵送温度下的汽化压力<101.38KPa | ||||||
| 标准密封型式(3) | A | A | A | A | C | ES | ES |
| 可选方案#1(3) | B | ES | B | ES | A | - | - |
| 可选方案#2(3) | C | ES | C | ES | ES | - | - |
| 必需的指定结构 | b | b | - | - | - | - | - |
| 急骤蒸发烃 | 泵送温度下的汽化压力>101.38KPa | ||||||
| 标准密封型式(3) | A | A | A | A | A | ¬ES | ¬ES |
| 可选方案#1(3) | ES | ES | ES | ES | ES | - | - |
| 必需的指定结构 | b | b | - | - | - | - | - |
| - | 由于杂质存在而采取的指定结构 | ||||||
| - | 工况(混和物4<PH<11) | ||||||
| 氢氧化物 | - | - | k | k | - | - | - |
| 研磨的颗粒 | h | h | h | h | h | h | h |
| 芳香族烃和/或H2S | - | - | k | k | - | - | - |
| 胺 | - | - | c | c | - | - | - |
| 氨 | a | a | a | a | a | a | a |
表5、6注:
(1)不包含HF酸。HF酸和发烟硝酸需要买卖双方进行特殊设计。
(2)指特殊设计的密封及其系统。
(3)标准密封型式优先推荐,可选方案同样能很好的使用。
¬专门设计的密封系统。
专用(高压)波纹管。
需要指定结构p和k。®
¯专门设计的密封系统,说明由卖方进行特殊的设计考虑并确保使用。
a.耐NH3的石墨。
b.丁腈橡胶O形圈;
c.耐胺FFKM合成橡胶。
h.碳化硅与碳化钨硬面摩擦副。
k.FFKM合成橡胶。
p.循环装置。
s.A型密封用大弹簧。
